Título: Contador Público
Plan de Estudios / Descargar PDF
Apuntamos a formar contadores capaces de resolver problemas y tomar decisiones. Para ello apoyamos nuestro plan en una estructura académica departamental, que brinda conocimientos contables e impositivos, respaldados por el derecho, idioma, la humanística e informática.
Competencias
Formar y entrenar profesionales en el ámbito económico empresarial, especialmente en las áreas de Gestión, Auditoría Operativa, Presupuesto, Sistemas de Información Contable, Gestión Impositiva y Finanzas. Preparar, analizar y proyectar estados contables, presupuestos y todo lo vinculado a costos e impuestos en las empresas y otros entes. Desarrollar modelos de proyección de estados contables. Planificar, elaborar e implantar sistemas, métodos y procedimientos administrativo contables y diseño de procesos de información gerencial. Certificar estados de información contable de empresas y todo tipo de entidades en materia judicial y otras.
Campo Laboral
Desempeño en relación de dependencia o en forma autónoma, en niveles gerenciales o de asesoramiento, en empresas públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, organismos de investigación nacionales e internacionales, consultoras y en el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Departamento de Ciencias Contables
Cont. Emilio Berruti /berrutie@profesores.ucongreso.edu.ar
Tutor: Cont. Eduardo Lezama / lezamae@profesores.ucongreso.edu.ar
| Orden | Asignatura | Correlatividad | |
|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | |||
| 1 | Introducción a la Administración | Sin Correlativa | |
| 2 | Economía I | Sin Correlativa | |
| 3 | Filosofía I | Sin Correlativa | |
| 4 | Matemática I | Sin Correlativa | |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 5 | Derecho I | Sin Correlativa | |
| 6 | Economía II | 2 | |
| 7 | Historia | Sin Correlativa | |
| 8 | Matemática II | 4 | |
| TERCER SEMESTRE | |||
| 9 | Historia Económica | 7 – 2 – 6 | |
| 10 | Microeconomía | 6 | |
| 11 | Introducción a la Ecología | Sin Correlativa | |
| 12 | Electiva | Sin Correlativa | |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| 13 | Estadística | 8 | |
| 14 | Contabilidad I | Sin Correlativa | |
| 15 | Derecho Público | 5 | |
| 16 | Electiva | Sin Correlativa | |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| 17 | Comportamiento Organizacional | Comportamiento Organizacional | 1 |
| 18 | Contabilidad II | 14 | |
| 19 | Matemática Financiera | 8 | |
| 20 | Obligaciones, Contratos y Sociedades | 15 | |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| 21 | Costos | 18 | |
| 22 | Procesos y Sistemas de Información | 18 | |
| 23 | Teoría y Práctica Impositiva I | 18 | |
| 24 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | 20 | |
| SÉPTIMO SEMESTRE | |||
| 25 | Concursos y Quiebras | 20 | |
| 26 | Teoría y Técnica Impositiva II | 23 | |
| 27 | Contabilidad III | 21 | |
| 28 | Marketing | Sin Correlativa | |
| 29 | Management | Sin Correlativa | |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| 30 | Actuación Profesional | 26 | |
| 31 | Auditoría | 27 | |
| 32 | Administración Financiera | 27 | |
| 33 | Control de Gestión | 17 | |
| 34 | Electiva | 26 | |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| 35 | Práctica Profesional y Trabajo Final | - | |
Electivas: