Título: Lic. en Turismo
Título Intermedio:Técnico Universitario en Turismo (3 años)
Plan de Estudios / Descargar PDF
El turismo está empezando a consolidarse como primera actividad en todo el mundo, por lo que el mercado requiere profesionales que se adapten a los nuevos estilos de gestión. Esta carrera está destinada a preparar profesionales que deseen asumir posiciones de liderazgo en un sector cada vez más competitivo.
Competencias
Formar y entrenar profesionales en el ámbito empresario e institucional, en las áreas de gestión operativa dentro de organizaciones que prestan servicios turísticos. Desempeñarse como guía de actividades turísticas. Colaborar en la planificación y organización de servicios turísticos. Colaborar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo de zonas y centros de interés turístico y de promoción de la actividad turística, y participar en su implementación. Planificar, organizar, dirigir y controlar la producción de servicios turísticos.
Campo Laboral
Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de empresas e instituciones prestadoras de servicios turísticos regionales, nacionales e internacionales. Elaborar, implementar y evaluar programas de desarrollo turístico. Realizar estudios einvesti-gaciones relacionadas con los recursos y la actividad turística, sus tendencias y perspectivas. Asesorar en la planificación, elaboración de normas y políticas para la explotación y conservación de los recursos turísticos actuales y potenciales. Realizar investigaciones y estudios tendientes al desarrollo de planes y políticas del área turística.
| Orden | Asignatura | Correlatividad |
|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | ||
| 1 | Introducción al Turismo | Sin Correlativa |
| 2 | Destinos Turísticos de Argentina | Sin Correlativa |
| 3 | Patrimonio | Sin Correlativa |
| 4 | Servicios Turísticos | Sin Correlativa |
| 5 | Métodos Cuantitativos | Sin Correlativa |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 6 | Recursos Territoriales Americanos | 2 |
| 7 | Historia Mundial | 3 |
| 8 | Introducción a las Ciencias Sociales | Sin Correlativa |
| 9 | Contabilidad General | Sin Correlativa |
| 10 | Inglés I | Sin Correlativa |
| TERCER SEMESTRE | ||
| 11 | Espacios Turísticos Mundiales | 2 – 6 |
| 12 | Historia de la Cultura | 3 – 7 |
| 13 | Enoturismo | Sin Correlativa |
| 14 | Administración General | Sin Correlativa |
| 15 | Inglés II | 10 |
| CUARTO SEMESTRE | ||
| 16 | Gestión de Agencias | 1 – 2 – 4 |
| 17 | Información Técnica | 1 – 4 |
| 18 | Técnicas de Guiado y Recreación | 1 – 2 – 4 |
| 19 | Estadística Aplicada | 5 |
| 20 | Inglés III | 10 – 15 |
| QUINTO SEMESTRE | ||
| 21 | Diseño de Productos Turísticos | 11 – 12 – 13 |
| 22 | Reservas y Emisión | 17 |
| 23 | Ventas y Comercialización | 5 – 9 – 14 |
| 24 | Economía Turística | 5 – 19 |
| 25 | Inglés IV | 10 – 15 – 20 |
| SEXTO SEMESTRE | ||
| 26 | Desarrollo de Turismo Sostenible | 11 – 12 – 13 |
| 27 | Administración de Empresas Turísticas | 5 – 9 – 14 |
| 28 | Planificación y Organización de Eventos | 14 – 16 – 21 |
| 29 | Legislación Turística | Sin Correlativa |
| 30 | Portugués I | Sin Correlativa |
| “TÉCNICO Y GUÍA UNIVERSITARIO EN TURISMO” | ||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||
| 31 | Políticas Turísticas y Planificación Territorial | 21 – 23 – 26 |
| 32 | Marketing Turístico | 19 – 23 |
| 33 | Mercados Turísticos | 19 – 23 |
| 34 | Formulación de Proyectos | 5 – 9 – 14 – 19 – 24 |
| 35 | Portugués II | 30 |
| OCTAVO SEMESTRE | ||
| 36 | Gestión de Destinos | 11 – 12 – 21 – 26 |
| 37 | Comercio Electrónico | Sin Correlativa |
| 38 | Gestión de la Calidad | Sin Correlativa |
| 39 | Relaciones Públicas | 28 |
| 40 | Portugués III | 30 – 35 |
| 41 | Trabajo Final | - |
Seguinos En: